| 階 | 施設名 | 規模(m) | 最大席数 | 面積(m2) | 坪数 | |
| シアター | スクール | |||||
| 1階 | アリーナ | 38.0×36.0(高さ13.0) ステージ床高1.2m |
1,600 | 1,000 | 1,372.6 | 約 415 |
| 【2F固定席456席】 | ||||||
| ステージ | 17.0(間口)×6.5(高さ5.5) | 110.5 | 33.4 | |||
| 小ホール | 18.0×12.0(高さ3.0) | 200 | 120 | 220.9 | 66.5 | |
| 会議室(2) | 3.3×5.5 | 18 | 12 | 18.1 | 5.5 | |
| 和 室 | 4.4×5.2(15畳) | 18 | 12 | 22.8 | 6.9 | |
| 更衣室(男) | ロッカー207個・シャワー3基 | 65.0 | ||||
| 更衣室(女) | ロッカー135個・シャワー3基 | 45.0 | ||||
| 楽屋(1)・(2) | 3.5×2.6(1室) | 8 | 9.0 | 2.6 | ||
| 控室(1)・(2) | 5.5×2.5(1室) | 10 | 13.7 | 4.1 | ||
| 喫茶室 | 椅子50席・畳席10席 | 【営業休止中】 | 105.5 | 31.9 | ||
| 2階 | 卓球・柔剣道場 | 13.0×12.5(高さ4.0) | 80 | 162.5 | 49.2 | |
| 研修室(1) | 12.2×11.5(高さ3.0) | 80 | 140.3 | 43.0 | ||
| 研修室(2) | 12.5×5.5(高さ3.0) | 40 | 68.8 | 20.8 | ||
| 会議室(1) | 8.5×5.5 | 30 | 46.8 | 14.0 | ||
| トレーニング室 | 15.5×5.5 | 85.2 | 25.5 | |||
| ランニング走路 | 一周181メートル | 434.4 | 130.5 | |||
| 音響・調光室 | 26.5 | 8.0 | ||||
![]() | |
![]() | |
・・・・・・・・・ ・・・
|